Partager l'article ! Pour 63% des Français, le CPE n'est pas efficace: Un sondage CSA effectué les 22 et 23 février 2006 auprès d'un échantill ...
Un sondage CSA effectué les 22 et 23 février 2006 auprès d'un échantillon de 910 personnes indique que près de deux tiers des Français estiment que le Contrat Première Embauche ne permettra pas de réduire le chômage des jeunes. | Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
Commentaires